Las últimas 48 horas de apagones en Puerto Rico, de nuestras propias muestras.
| Región | Pico | Cuándo | Clientes-hora (est.) |
|---|---|---|---|
| Ponce | 7.598 | 17 oct, 2:26 p. m. | 75.275 |
| Arecibo | 2.972 | 16 oct, 1:27 p. m. | 36.910 |
| Caguas | 5.216 | 16 oct, 12:57 p. m. | 34.204 |
| Mayagüez | 11.852 | 16 oct, 12:19 p. m. | 19.923 |
| Carolina | 3.038 | 17 oct, 12:09 a. m. | 16.351 |
| San Juan | 1.042 | 17 oct, 4:51 p. m. | 12.772 |
| Bayamón | 2.268 | 17 oct, 2:09 p. m. | 10.578 |
| Isla | 206.011 |
Los clientes-hora son estimaciones (integración trapezoidal entre muestras, cada ~15 minutos) y miden cuánto tiempo cuántos clientes estuvieron sin luz. Fuente: cifras públicas de LUMA recopiladas por ¿Se fue la luz?
Para periodistas: Página de prensa con la cifra en vivo y el bloque listo para citar