Las últimas 48 horas de apagones en Puerto Rico, de nuestras propias muestras.
| Región | Pico | Cuándo | Clientes-hora (est.) |
|---|---|---|---|
| Ponce | 7.598 | 17 oct, 2:26 p. m. | 71.063 |
| Arecibo | 2.972 | 16 oct, 1:27 p. m. | 36.697 |
| Caguas | 5.216 | 16 oct, 12:57 p. m. | 33.936 |
| Mayagüez | 11.852 | 16 oct, 12:19 p. m. | 18.724 |
| Carolina | 3.038 | 17 oct, 12:09 a. m. | 16.019 |
| San Juan | 962 | 17 oct, 2:09 p. m. | 12.264 |
| Bayamón | 2.268 | 17 oct, 2:09 p. m. | 10.136 |
| Isla | 198.839 |
Los clientes-hora son estimaciones (integración trapezoidal entre muestras, cada ~15 minutos) y miden cuánto tiempo cuántos clientes estuvieron sin luz. Fuente: cifras públicas de LUMA recopiladas por ¿Se fue la luz?
Para periodistas: Página de prensa con la cifra en vivo y el bloque listo para citar